| Datum | Anlass | Schließtage gesamt |
|---|---|---|
| 01.01.2025 | Neujahr | |
| 02.01.-03.01.2025 | Weihnachtsferien | 2 |
| 06.01.2025 | Heilige Drei Könige | |
| 06.03.-07.03.2025 | Qualitätstage | 2 |
| 18.04.2025 | Karfreitag | |
| 21.04.2025 | Ostermontag | |
| 22.04.-23.04.2025 | Osterferien | 2 |
| 24.04.-25.04.2025 | Fortbildungstage | 2 |
| 01.05.2025 | Tag der Arbeit | |
| 29.05.2025 | Christi Himmelfahrt | |
| 09.06.2025 | Pfingstmontag | |
| 16.06.-18.06.2025 | Pfingstferien | 3 |
| 19.06.2025 | Fronleichnam | |
| 20.06.2025 | Pfingstferien | 1 |
| 30.06.2025 | Teamtag Personal | 1 |
| 18.08.-05.09.2025 | Sommerferien | 15 |
| 08.09.2025 | Planungstag | 1 |
| 03.10.2025 | Tag der deutsche Einheit | |
| 01.11.2025 | Allerheiligen | |
| 24.12.-26.12.2025 | Weihnachtstage | |
| 29.12.-30.12.2025 | Weihnachtsferien | 2 |
| 31.12.2025 | Silvester |
| Datum | Anlass | Schließtage gesamt |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Neujahr | |
| 02.01.-05.01.2026 | Weihnachtsferien | 2 |
| 06.01.2026 | Heilige Drei Könige | |
| 19.02.-20.02.2026 | Qualitätstage | 2 |
| 03.04.2026 | Karfreitag | |
| 06.04.2026 | Ostermontag | |
| 07.04.-08.04.2026 | Osterferien | 2 |
| 09.04.-10.04.2026 | Fortbildungstage | 2 |
| 01.05.2026 | Tag der Arbeit | |
| 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt | |
| 25.05.2026 | Pfingstmontag | |
| 01.06.-03.06.2026 | Pfingstferien | 3 |
| 04.06.2026 | Fronleichnam | |
| 05.06.2026 | Pfingstferien | 1 |
| 29.06.2026 | Teamtag Personal | 1 |
| 17.08.-04.09.2026 | Sommerferien | 15 |
| 07.09.2026 | Planungstag | 1 |
| 03.10.2026 | Tag der deutsche Einheit | |
| 01.11.2026 | Allerheiligen | |
| 24.12.-26.12.2026 | Weihnachtstage | |
| 28.12.-30.12.2026 | Weihnachtsferien | 3 |
| 31.12.2026 | Silvester |
