Beiträge Krippe gültig ab 1. September 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag/Monat | Verfügungsgeld/Monat | Gesamt* | Mittagessen (optional) |
---|---|---|---|---|
3 - 4 Stunden | 427,60 € | 18,00 € | 445,60 € | monatlich 72,00 € |
4 - 5 Stunden | 470,40 € | 18,00 € | 488,40 € | |
5 - 6 Stunden | 513,20 € | 18,00 € | 531,20 € | |
6 - 7 Stunden | 556,00 € | 18,00 € | 574,00 € | |
7 - 8 Stunden | 598,80 € | 18,00 € | 616,80 € | |
8 - 9 Stunden | 641,60 € | 18,00 € | 659,60 € |
* zzgl. Mitgliedsbeitrag von monatlich mind. 9 Euro / Geschwisterrabatt 10 Euro Ermäßigung für das älteste Kind
Beiträge Kindergarten gültig ab 1. September 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag/Monat* | Verfügungsgeld/Monat | Gesamt** | Mittagessen (optional) |
---|---|---|---|---|
3 - 4 Stunden | 221,80 € | 10,00 € | 231,80 € | monatlich 87,00 € |
4 - 5 Stunden | 244,00 € | 10,00 € | 254,00 € | |
5 - 6 Stunden | 266,20 € | 10,00 € | 276,20 € | |
6 - 7 Stunden | 288,40 € | 10,00 € | 298,40 € | |
7 - 8 Stunden | 310,60 € | 10,00 € | 320,60 € | |
8 - 9 Stunden | 332,80 € | 10,00 € | 342,80 € |
*Der in Art. 23 (3) BayKiBiG eingeführte Elternbeitragszuschuss in Höhe von aktuell 100,00 € wird an die Eltern weitergegeben, wodurch sich der ausgewiesene Elternbeitrag dementsprechend verringert.
** zzgl. Mitgliedsbeitrag von monatlich mind. 9 Euro / Geschwisterrabatt 10 Euro Ermäßigung für das älteste Kind
Beiträge Hort gültig ab 1. September 2025
Buchungszeit | Elternbeitrag/Monat* | Verfügungsgeld/Monat | Gesamt* | Mittagessen (optional) |
---|---|---|---|---|
Frühdienst (7 bis 8 Uhr) | 15,00 € | monatlich 87,00 € | ||
3 - 4 Stunden | 229,70 € | 12,00 € | 241,70 € | |
4 - 5 Stunden | 252,70 € | 12,00 € | 264,70 € | |
5 - 6 Stunden | 275,70 € | 12,00 € | 287,70 € | |
6 - 7 Stunden | 298,70 € | 12,00 € | 310,70 € | |
Ferienbuchung: | 27,00 € | für 15-25 Tage | ||
29,00 € | für 26-35 Tage |
* zzgl. Mitgliedsbeitrag von monatlich mind. 9 Euro / Geschwisterrabatt 10 Euro Ermäßigung für das älteste Kind
Beiträge Mittagsbetreuung gültig ab 1. September 2025
Elternbeitrag/Monat | Verfügungsgeld/Monat | Gesamt* | Mittagessen (optional) | |
---|---|---|---|---|
bis 14 Uhr | 116,60 € | 9,00 € | 125,60 € | monatlich 84,00 € |
bis 16 Uhr | 148,50 € | 9,00 € | 157,50 € |
* zzgl. Mitgliedsbeitrag von monatlich mind. 9 Euro / Geschwisterrabatt 10 Euro Ermäßigung für das älteste Kind
Sonstige Gebühren:
Verwaltungsgebühr in Höhe von 100,00 € (nach Ende der Probezeit Verrechnung mit dem 3. Beitrag):
Gebühr für Nicht-Einlösung von Lastschriften:
Gebühr für Zahlungserinnerung:
Mahngebühr (ab der 2. Mahnung):
Gebühr für Mahn-/Vollstreckungsbescheid:
je nach Buchungszeit
Weiterverrechnung der Fremdgebühren zzgl. 2,00 € Bearbeitungsgebühr pro Lastschrift
0,00 €
5,00 € pro Mahnung
Nach Aufwand zzgl. fremde Kosten